
| Открытый конкурс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отрасль | Химия > Другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое описание предмета закупки | Эмульгатора для производства финишного замасливателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заказчике, организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка проводится | заказчиком | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП |
Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно» Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, 247439, ул. Заводская, 5 400031289 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников заказчика |
Кузюкова Екатерина Михайловна тел.: + 375 (2342) 9-49-23, 2-27-84 kuzukova@sohim.by |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная информация по процедуре закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата размещения приглашения | 02.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема предложений | 23.10.2019 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ориентировочная стоимость закупки | 225 393 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к составу участников | Указаны в документах к конкурсу (см. во вложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Квалификационные требования | Указаны в документах к конкурсу (см. во вложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные сведения | Указаны в документах к конкурсу (см. во вложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | Указаны в документах к конкурсу (см. во вложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место и порядок представления конкурсных предложений | Указаны в документах к конкурсу (см. во вложении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЛотыРаскрыть все лоты / Свернуть все лоты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||