
| Переговоры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Способ проведения переговоров |
С проведением процедуры снижения цены заказа Без предварительного квалификационного отбора участников |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отрасль | Строительство / архитектура > Кровельные материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое описание предмета закупки | Материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 (нижний слой кровельного ковра) и материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 (верхний слой кровельного ковра) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе переговоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование организатора переговоров, место нахождения, банковские реквизиты, контактные телефоны, адрес электронной почты |
Открытое акционерное общество «СветлогорскХимволокно» Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, 247439, ул. Заводская, 5 Тел. (02342) 9-49-23 tender@sohim.by ОАО "БПС-Сбербанк" г. Светлогорска, р/c: BY26BPSB30122007300089330000 , код. BPSBBY2X |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) ответственного лица, его контактные телефоны и факс | Затовка Елена Станиславоана, тел: +375 2342 9 49 23, e-mail: zatovka@sohim.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная информация по процедуре закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата размещения приглашения | 18.04.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала приема предложений | 18.04.2018 15:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок, форма и место предоставления документации | Документация для переговоров предоставляется по письменному запросу участника: - почтой в запечатанном конверте; - по электронной почте; - по факсимильной связи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена конкурсной документации и документации для предварительного квалификационного отбора участников | 0 BYN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания приема предложений | 02.05.2018 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место подачи предложений | ОАО "СветлогорскХимволокно" Республика Беларусь, 247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская 5 в канцелярию (к.111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок подачи предложений | Предложения должны поступать в письменной форме в запечатанном конверте нарочным либо по почте в канцелярию, либо по электронной почте sohim@sohim.by или konkurs@sohim.by с последующим предоставлением оригиналов, с обязательной пометкой "Предложение на поставку кровельного материала (указать № лота)" для ОМТС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями | 02.05.2018 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями | ОАО "СветлогорскХимволокно" Республика Беларусь, 247439, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская 5 ком.218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время, место и порядок проведения предварительного квалификационного отбора участников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЛотыРаскрыть все лоты / Свернуть все лоты |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||