
织物品种→ | TM-4 | T-P | T-2 | T-8C | T-1 | T-0.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
每5cm计数线端: | ||||||
经线 | 195 | 98 | 98 | 140 | 98 | 110 |
纬纱 | 120 | 70 | 65 | 100 | 70 | 80 |
表面密度,gm/m2 | 1100±100 | 335±30 | 300±30 | 255±30 | 170±20 | 120±20 |
宽度,cm | 50±5 | 50±5 | 55±5 | 50±5 | 55±5 | 55±5 |
厚度,mm | 1.7–1.9 | 0.45–0.65 | 0.40–0.60 | 0.33 | 0.25–0.35 | 0.14–0.20 |
断裂强力,N/5cm | ||||||
经线 | 2940 | 981 | 900 | 900 | 750 | 500 |
纬纱 | 686 | 343 | 300 | 300 | 250 | 200 |
灰份,% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
表面电阻,奥姆,最大 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
湿度,%,最大 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
TM-4是四层织品。T-P是斜纹织品。T-1是斜纹织法2×2。T-2是平纹织法1×1。 所有织物的碳化温度是1500℃或2200℃。 卷绕织物的纸筒最小直径60mm,长度为700±30mm。 每个纸筒只卷绕一整块织物。A牌号织物卷最小重量为5公斤。同一批次A牌号货物中织物卷最小重量为3公斤的比例不超过10%。 织物卷用聚乙烯膜(PE)包裹,纸板箱包装。 |