
材料的独特性能使其应用范围不断扩大,因此用户与厂家密切合作至关重要
H-70 | H-100 | H-205 | HS-215 | H-400E | H-600E | H-800E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定碳丝线性密度, tex | 70 | 100 | 205 | 215 | 400 | 600 | 800 |
丝数量 | 2000 | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
断裂强力, сН/tex | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
断裂延长, %, min | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
额定电阻率, Om/m | 800 | 510 | 240 | 255 参考 | 120 | 80 | 60 |
实际电阻率对额定电阻率的误差, Om/m | ±70 | ± 50 | ±10 | ±10 参考 | ±10 | ±10 | ±10 |
灰份, %, 不大于 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
油剂含量, % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
备注: 缠丝 (80–100 绕/米). HS-215 有 120 绕/米.
包装: 硬纸箱. 每个线圈外裹PE膜。
尺寸: PP 线圈: 300mm x 内径 70mm; 重量 150g.
箱: 760mm x 380mm x 304mm
碳丝的 净重 / 毛重: 0.6 / 0.75 kg 1 线圈(平均) 12.0 / 16.0 kg 1 箱 (平均)