
材料的独特性能使其应用范围不断扩大,因此用户与厂家密切合作至关重要。
Carbopon-B-22 薄的 | Carbopon-B-22 厚的 | |
---|---|---|
厚度, mm | 3 | 8 |
表面密度, g/m2 | 290 | 800 |
宽度, cm | 40; 50; 60 | 40; 50; 60 |
断裂强度, N, min,经线 | 20 | 60 |
表面电阻, Ohm | 0.5 max | 0.5 max |
体电阻, Ohm·cm | 0.15 max | 0.15 max |
灰分, % | 0.1–0.5 | 0.1–0.5 |
体积密度, kg/m3 | 110±10 | 110±10 |
20–2000 °C热传导, W / (m · K) | 0.07–0.5 | 0.07–0.5 |
热能, J / (kg · K) | 800 | 800 |
处理温度 2200 °C
包装: 硬纸箱. 每个线圈外裹PE膜。
材料为卷毡状。A级的每块最少达3公斤。每卷可有几块材料。 — 卷重量不大于15公斤。A级的有10%在1公斤内
每卷缠有聚乙烯防损保护膜。