ТКАНЬ КОРДНАЯ ВИСКОЗНАЯ
Вискозная кордная ткань обладает хорошей адгезией к резине, устойчивостью к воздействию высоких температур и ударных нагрузок, что обеспечивает ее востребованность в самом взыскательном сегменте шинной отрасли – в секторе высокоскоростных низкопрофильных радиальных шин с индексом скорости до 300 км/час.
Физико-механические показатели
| Наименование показателя | Значение показателя | |||||||||
| Марка ткани | 17 В-Н, 17 ВХК-Н |
22 В-Н, 22 ВХК-Н |
172 В-Н, 172 ВХК-Н |
173 В-Н, 173 ВХК-Н |
172 ВР-Н, 172 ВРХК-Н |
232 ВР-Н, 232 ВРХК-Н |
233 ВР-Н, 233 ВРХК-Н |
11 ВХК-Н, 11 В-Н |
15 В-Н, 15 ВХК-Н | |
| Структура нити | 184 текс ×l×2 | 184 текс ×l×2 | 184 текс ×l×2 | 184 текс ×l×2 | 184 текс ×l×2 | 244 текс ×l×2 | 244 текс ×l×2 | 122 текс ×l×2 | 184 текс ×l×2 | |
| Толщина ткани, мм | 0,67±0,03 | 0,76±0,03 | 0,67±0,03 | 0,67±0,03 | 0,56±0,03 | 0,61±0,03 | 0,61±0,03 | 0,58±0,03 | не более 0,70 | |
| Разрывная нагрузка, Н, не менее | 166,8 | 215,8 | 166,8 | 166,8 | 176,6 | 225,6 | 225,6 | 103 | 147,2 | |
| Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | |
| Удлинение, % | при нагрузке 44Н | 3,4±0,5 | 3,2±0,5 | 3,4±0,5 | 3,4±0,5 | 1,7±0,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,5 | 4,5±0,5 | 3,0±1,0 |
| при разрыве | 14,5±1,5 | 16,0±1,5 | 14,5±1,5 | 14,5±1,5 | 10,8±1,5 | 12,5±1,5 | 12,5±1,5 | 14,5±1,5 | 13,0±2,0 | |
| Число кручений, кр/м | первая крутка, Z | 450±20 | 400±20 | 450±20 | 450±20 | 300±20 | 260±20 | 260±20 | 580±20 | 450±20 |
| вторая, крутка S | 400±20 | 400±20 | 400±20 | 400±20 | 300±20 | 260±20 | 400±20 | 550±20 | 400±20 | |
| Прочность связи с резиной, Н, не менее | 49,0 | 73,5 | 49,0 | 49,0 | 44,1 | 68,6 | 68,6 | 49,0 | - | |
| Количес-тво нитей на 10 см | основа | 94±1 | 89±1 | 75±1 | 47±1 | 70±1 | 75±1 | 70±1 | 115±1 | 105±1 |
| уток | 10±1 | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 12±1 | 12±1 | 12±1 | 10±1 | 10±1 | |
| Ширина ткани, см | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 154±2 | 92,5±2,5 | |
| Длина ткани в рулоне, м | 540±10 | 540±10 | 720±10 | 1080±10 | 720±10 | 720±10 | 720±10 | 540±10 | 540±10 | |
Примечание – Допускается вырабатывать кордную вискозную ткань с показателями, отличающимися от показателей таблицы и определенными в контрактах или договорах с потребителями.
Обозначение марки ткани: первые две цифры указывают на разрывную нагрузку ткани, третья – на различие по плотности основы и утка, В – основной состав сырья, Р – область применения (для брекера шин типа Р), ХК – хлопко-капроновый уток, Н –новый вид исходного сырья (вискозная целлюлоза).
Упаковка: ткань наматывается на деревянный валик длиной 170 см; на торцы надеваются картонные круги; заворачивается в ламинированный спанбонд и картон, помещается в специальный чехол из химической ткани.









