
Наименование показателей * | Некрученые неокрашенные 8,4F72, 11F72 16,7F96 |
Некрученые окрашенные в массе 8,4F72, 11F72 16,7F96 |
|
---|---|---|---|
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %, не более | ± 2,5 | ± 2,5 | |
Коэффициент вариации по линейной плотности, %, не более | 2,0 | 2,0 | |
Удлинение нити при разрыве, % | 24 ± 5 | 24 ± 5 | |
Коэффициент вариации по удлинению нити при разрыве, %, не более | 11 | 11 | |
Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, не менее | 320 | 320 | |
Степень извитости, % | 16 ± 5 | 16 ± 5 | |
Устойчивость извитости, %, не менее | 70 | 70 | |
Усадка, %, не более | 5 | 5 | |
Массовая доля замасливателя, % | 0,7–3,7 | 0,7–3,7 | |
Количество пневмосоединений на 1 метр (для ПСН нити), не менее | 100 | 100 | |
Устойчивость окраски к физико-механическим воздействиям, баллы, не менее | |||
к трению | - | 4 | |
к свету | для текстильной промышленности | - | 5 |
для автомобильной промышленности | - | 7 | |
к органическим растворителям | - | 4 | |
к стирке | - | 4 | |
к поту | - | 4 |
Применение: для изготовления различных текстильных материалов- тканей подкладочных, плательных, костюмных, сорочечных, мебельных, жаккардовых, для автомобильной промышленности, гобеленов, технических тканей, тентовых; трикотажных полотен; чулочно-носочных изделий и верхнего трикотажа; текстильно-галантерейных изделий; гардинно-тюлевых изделий и кружев; перчаток.
Текстурированные нити выпускаются на бумажных патронах в виде цилиндрических бобин с крестовой намоткой;
Упаковка: в картонных ящиках (760×380×304 мм), по 8 бобин в ящике.
* Масса нити в бобине 2800 ± 200 гр